![]() |
ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ู เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง | 1 | ||||||||
ู เครื่องดูดเสมหะ | 1 | ||||||||
ู เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย | 1 | ||||||||
ู เครื่องตรวจหูและตา | 1 | ||||||||
ู เครื่องประเมินสมรรถภาพปอด, Spirometer | 1 | ||||||||
ู เครื่องวัดความดันดิจิตอล | 1 | ||||||||
ู เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย | 1 | ||||||||
ู เครื่องสแกนไข้ดิจิตอล | 1 | ||||||||
ู เครื่องเจาะน้ำตาล | 2 | ||||||||
ู เซตฉีดยา | 1 | ||||||||
ู เซตดูดเสมหะ | 1 | ||||||||
ู เซตอุปกรณ์ทำคลอดเพิ่มเติม | 1 | ||||||||
ู เซตอ่าง | 1 | ||||||||
ู เซตอ่างทำคลอด | 1 | ||||||||
ู เซตเครื่องมือทำคลอด | 1 | ||||||||
ู เซตเย็บ perineum | 1 | ||||||||
ู เซตเย็บแผล | 1 | ||||||||
ู เซตให้ออกซิเจน | 1 | ||||||||
ู เตียง | 1 | ||||||||
ู เตียงคลอด | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |