![]() |
ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
รถทำแผล | 1 | ||||||||
รถเข็น | 1 | ||||||||
รถเข็นชาร์ท | 1 | ||||||||
วัด V/S | 1 | ||||||||
วัดสัญญาณชีพ | 1 | ||||||||
ศีรษะมนุษย์ | 1 | ||||||||
ส้อมเสียง | 1 | ||||||||
หุ่น CPR | 1 | ||||||||
หุ่นกระดูกหู | 1 | ||||||||
หุ่นกระดูกหูSet of three Auditory Ossicle | 1 | ||||||||
หุ่นกระดูกหูเทียม | 1 | ||||||||
หุ่นกระดูกอุ้งเชิงกรานและทารก | 2 | ||||||||
หุ่นกระดูกเชิงกรานและกะโหลกศีรษะทารก | 1 | ||||||||
หุ่นกายวิภาค | 1 | ||||||||
หุ่นการตรวจครรภ์ | 1 | ||||||||
หุ่นจำลอง | 3 | ||||||||
หุ่นจำลองกระดูกสันหลัง | 2 | ||||||||
หุ่นจำลองกระดูกหูเทียม | 2 | ||||||||
หุ่นจำลองกระดูกอุ้งเชิงกรานและทารก | 2 | ||||||||
หุ่นจำลองกระดูกเชิงกราน | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |