ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Marc Display : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
|
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.49 Barcode: 6300006480 | ►Nursing Laboratory | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
2. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.50 Barcode: 6300006481 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
3. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.51 Barcode: 6300006482 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
4. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.52 Barcode: 6300006483 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
5. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.53 Barcode: 6300006484 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
6. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.54 Barcode: 6300006485 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
7. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.55 Barcode: 6300006486 | ►Nursing Laboratory | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
8. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.56 Barcode: 6300006487 | ►Nursing Laboratory | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
9. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.57 Barcode: 6300006489 | ►Nursing Laboratory | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
10. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.58 Barcode: 6300006490 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
11. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.59 Barcode: 6300006491 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
12. | อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.60 Barcode: 6300006492 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [12] [แสดง 12/140 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ปากคีบ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|