![]() |
ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 188 | |||
003 ์NL | |||
008 210426s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 VL | |||
245 00 เครื่องตรวจหูและตา(Riester) | |||
260 2555/2568 | |||
300 12 เครื่อง | |||
650 0 ูเครื่องตรวจหูและตา | |||
650 0 Arthroscope | |||
999 สิริกร สวัสดี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() ชุดปฏิบัติการพยาบาลชุมชน | VL c.13 Barcode: 6300007076 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
2. | ![]() ชุดปฏิบัติการพยาบาลชุมชน | VL c.14 Barcode: 6300007077 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [Arthroscope] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|