ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ระบบยืม-คืน ห้องปฏิบัติการพยาบาล |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 204 | |||
003 ์NL | |||
008 210527s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aVL | |||
245 00 ถาดแสตนเลสลึกขนาดเล็ก ( 8+3 นึ้ว)(Tray) | |||
300 ู85 อัน | |||
650 0 ูถาดวางอุปกรณ์ | |||
650 0 ูtrayวางอุปกรณ์ | |||
999 สิริกร สวัสดี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.13 Barcode: 6300001191 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
2. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.14 Barcode: 6300001192 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
3. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.15 Barcode: 6300001193 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
4. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.16 Barcode: 6300001194 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
5. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.17 Barcode: 6300001195 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
6. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.18 Barcode: 6300001196 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
7. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.19 Barcode: 6300001197 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
8. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.20 Barcode: 6300001198 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
9. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.21 Barcode: 6300001252 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
10. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.22 Barcode: 6300001253 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
11. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.23 Barcode: 6300001254 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
12. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.24 Barcode: 6300001255 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
Note:ซื้อ | |||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 [8] [แสดง 12/87 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|