![]() |
ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 212 | |||
003 ์NL | |||
008 211216s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 VL | |||
245 00 เซตตรวจร่างกายทั่วไป | |||
300 26 ชุด | |||
500 ไฟฉาย/ไม้ฟันสำลี/Near chart/ไม้กดลิ้น/เครื่องตรวจหู/เครื่องตรวจตา/ส้อมเสียง | |||
650 0 อุปกรณ์ตรวจร่างกายระบบทั่วไป | |||
999 สิริกร สวัสดี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.13 Barcode: 6300001784 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
2. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.14 Barcode: 6300001785 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
3. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.15 Barcode: 6300001786 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
4. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.16 Barcode: 6300001787 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
5. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.17 Barcode: 6300001789 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
6. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.18 Barcode: 6300001790 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
7. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.19 Barcode: 6300001791 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
8. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.20 Barcode: 6300001792 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
9. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.21 Barcode: 6300001793 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
10. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.22 Barcode: 6300001794 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
11. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.23 Barcode: 6300001795 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
12. | ![]() อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล | VL c.24 Barcode: 6300001796 | ►Nursing Laboratory | On Shelf![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|