|
ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 215 | |||
| 003 ์NL | |||
| 008 211216s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 099 VL | |||
| 245 00 เซตตรวจระบบประสาท | |||
| 300 26 ชุด | |||
| 500 แอลกอฮอล์/แอมโมเนีย/หนังสือพิมพ์/สำลี/ไม้พันสำลี/แก้วน้ำอุ่น/แก้วน้ำเย็น/ไม้เคาะรีเฟล็ก | |||
| 500 ปากกา/ไม้จิ้มฟัน/เข็มหมุด/นาฬิกา/ไม้กดลิ้น/พวงกุญแจ/เกลือ/น้ำตาล/เงินเหรียญ | |||
| 650 0 Nervous system | |||
| 999 สิริกร สวัสดี | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.1 Barcode: 6300001851 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| 2. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.2 Barcode: 6300001852 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| 3. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.3 Barcode: 6300001853 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| 4. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.4 Barcode: 6300001854 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| 5. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.5 Barcode: 6300001855 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| 6. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.6 Barcode: 6300001856 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| 7. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.7 Barcode: 6300001857 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| 8. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.8 Barcode: 6300001858 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| 9. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.9 Barcode: 6300001859 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| 10. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.10 Barcode: 6300001860 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| 11. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.11 Barcode: 6300001861 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| 12. | ชุดปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | VL c.12 Barcode: 6300001862 | ►Nursing Laboratory | On Shelf ขอยืม | |||||
| | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|