![]() |
ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ู Health assessment | 1 | ||||||||
ู set flash | 1 | ||||||||
ู set injection | 1 | ||||||||
ู Triflow, เครื่องบริหารปอด | 1 | ||||||||
ู Vision care tester | 1 | ||||||||
ู ชุดให้IV | 1 | ||||||||
ู ชุดให้เลือด | 1 | ||||||||
ู ตรวจร่างกายตามระบบ | 1 | ||||||||
ู ถังออกซิเจน | 2 | ||||||||
ู ทำแผล | 1 | ||||||||
ู ปรอทวัดไข้ | 1 | ||||||||
ู ผ้าทำคลอด | 1 | ||||||||
ู หน้ากากให้อาหารทางสายยาง | 1 | ||||||||
ู หูฟัง | 1 | ||||||||
ู หูฟังสามทาง | 1 | ||||||||
ู อุปกรณ์เพิ่มเติม | 1 | ||||||||
ู อุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ | 1 | ||||||||
ู เครื่องจับออกซิเจนปลายนิ้ว | 1 | ||||||||
ู เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง | 1 | ||||||||
ู เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |