![]() |
ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ู เครื่องตรวจหูและตา | 1 | ||||||||
ู เครื่องประเมินสมรรถภาพปอด, Spirometer | 1 | ||||||||
ู เซตฉีดยา | 1 | ||||||||
ู เซตดูดเสมหะ | 1 | ||||||||
ู เซตอุปกรณ์ทำคลอดเพิ่มเติม | 1 | ||||||||
ู เซตอ่าง | 1 | ||||||||
ู เซตอ่างทำคลอด | 1 | ||||||||
ู เซตเครื่องมือทำคลอด | 1 | ||||||||
ู เซตให้ออกซิเจน | 1 | ||||||||
ู เตียง | 1 | ||||||||
ู เตียงคลอด | 2 | ||||||||
ู เตียงเฟาว์เลอร์ | 1 | ||||||||
ู โต๊ะสแตนเลส | 1 | ||||||||
ู โมเดลฟัน | 1 | ||||||||
ู ไฟฉาย | 1 | ||||||||
ู ไม้เคาะรีเฟล็ก | 1 | ||||||||
ูBasic CPR | 1 | ||||||||
ูtrayวางอุปกรณ์ | 1 | ||||||||
ูกระปุกForceps | 1 | ||||||||
ูกระเป๋าเยี่ยมบ้าน | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |